Основные показатели социально-экономического развития города Ижевска за 1 квартал 2019 года
Показатель | 1 квартал 2019 года | Темп роста в % к соответствующему периоду прошлого года |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами крупными и средними предприятиями (с учетом данных территориально-обособленных подразделений, расположенных на территории других муниципальных образований), млн. руб., в том числе | 74 998,1 | 120,6 |
- добыча полезных ископаемых, млн. руб. | 23 064,9 | 118,7 |
-обрабатывающие производства, млн. руб. | 41 821,8 | 127,7 |
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха млн. руб. | 9 270,9 | 100,3 |
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, млн. руб. | 840,5 | 108,3 |
Прибыль прибыльных крупных и средних организаций для целей бухгалтерского учета, млн. руб. | 24 333,8 | 129,1 |
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям(по сопоставимому кругу предприятий и организаций), млн. руб. | 6 520,8 | 125,0 |
Ввод в действие жилья, тыс. кв. м | 132,0 | 139,8 |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников по крупным и средним организациям (без учета данных территориально-обособленных подразделений, расположенных на территории других муниципальных образований), руб. | 38 514,1 | 106,7 |
Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям (без учета данных территориально-обособленных подразделений, расположенных на территории других муниципальных образований), тыс. чел. | 174,9 | 98,1 |
Численность официально зарегистрированных безработных на 01.04.2019г., чел. | 2 381 | 106,4 |
Уровень регистрируемой безработицы на 01.04.2019г., % | 0,68 | 107,9 |
Численность постоянного населения г. Ижевска на 01.01.2019г., чел. | 648 944 | 100,1 |
Рождаемость, чел. | 1 499 | 84,6 |
Смертность, чел. | 1 728 | 96,8 |
Естественная убыль населения, чел. | 229 | - |
Миграционная убыль населения, чел. | 556 | - |
Величина прожиточного минимума в Удмуртской Республике за 4 квартал 2018 года в расчете на душу населения, руб. | 8 975 | 106,2 |
Информация подготовлена на основе данных, предоставленных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике, Управлением ЗАГС Администрации города Ижевска, Государственным казенным учреждением УР «Центр занятости населения города Ижевска».
Поделиться страницей